| 1990.03 | 사회교육원 미용최고경영자과정 신설 |
| 2001.08 | 학점은행제 피부미용학과 신설 |
| 2002.08 | 경영대학원 미용경영학과신설 |
| 2003.03 | 예술대학 미용예술학과(입학정원 30명) 신설 |
| 2003.09 | 미용 관련 교직 신청 |
| 2004.03 | 예술대학 미용예술학과(입학정원 40명) 증원 |
| 2004.03 | 미용예술대학원 미용예술학과 석사과정 신설 |
| 2004.03 | 일반대학원 미용예술학과 석사과정 신설 |
| 2005.03 | 일반대학원 미용예술학과 박사과정 신설 |
| 2007.02 | 예술대학 미용예술학과 제1회 졸업생(20명) 배출 |
| 2008.02 | 예술대학 미용예술학과 제2회 졸업생(22명)배출 |
| 2008.03 | 예술대학 미용패션학부 미용전공으로 명칭 변경(입학정원 60명 증원) |
| 2009.02 | 예술대학 미용예술학과 제3회 졸업생(38명)배출 |
| 2009.09 | 제4회 졸업작품전 일산 킨텍스에서 개최 - (2009 대한민국뷰티디자인엑스포 공식개막행사) |
| 2009.11 | 국내 최대 규모의 뷰티아트센터 개관 (1200평 규모) |
| 2010.02 | 예술대학 미용예술학과 제4회 졸업생(42명)배출 |
| 2010.03 | |
| 2010.07 | 보건복지부 주관 뷰티전문인력 양성 프로그램 [제1기 뷰티아카데미] 개발 및 운영 |
| 2010.10 | 제5회 졸업작품전 일산 킨텍스에서 개최 - (2010대한민국뷰티디자인엑스포 공식개막행사) |
| 2011.02 | 예술대학 미용예술학과 제 5회 졸업생 (37명) 배출 |
| 2011.08 | 보건복지부 주관 뷰티전문인력 양성 프로그램 [제2기 뷰티아카데미] 개발 및 운영 |
| 2011.10 | 제6회 졸업작품전 일산 킨텍스에서 개최 - (2011대한민국뷰티디자인엑스포 공식개막행사) |
| 2012.01 | (주)토니앤가이 아카데미와 산학협동협약 |
| 2012.02 | 예술대학 미용예술학과 제6회 졸업생(57명)배출 |
| 2012.08 | 보건복지부 주관 뷰티전문인력 양성 프로그램 [제3기 뷰티아카데미] 개발 및 운영 |
| 2012.09 | 케이앤아이(주)와 업무제휴협약 |
| 2012.10 | 제7회 졸업작품전 일산 킨텍스에서 개최 (2012대한민국뷰티디자인엑스포 공식개막행사) |
| 2013.02 | 예술대학 미용예술학과 제7회 졸업생(98명)배출 |
| 2014.02 | 예술대학 미용예술학과 제8회 졸업생 71명 배출(치체스터 1기 졸업생 47명 배출) |
| 2015.02 | 예술대학 미용예술학과 제9회 졸업생 108명 배출(치체스터 2기 졸업생 78명 배출) |
| 2016.02 | 예술대학 미용예술학과 제10회 졸업생 83명 배출(치체스터 3기 졸업생 64명 배출) |
| 2017.03 | 미용예술대학으로 단과대 독립 운영 (헤어·메이크업디자인학과, 뷰티테라피&메이크업학과) 정원 80명 |
| 2021.03 | - 헤어디자인학과, 메이크업디자인학과 신설
- 미용예술대학 90명으로 증원
[헤어디자인학과(정원40명), 메이크업디자인학과(25명), 뷰티테라피&메이크업학과(25명)] |
| 2024.03 | - 코스메틱&뷰티테라피학과 신설
- 미용예술대학 100명으로 증원
[헤어디자인학과(정원 40명), 메이크업디자인학과(30명), 코스메틱뷰티매니지먼트학과(30명)] |
| 유학생을 위한 글로벌 뷰티테라피&코스메틱학과, 글로벌 메이크업디자인학과 신설 운영 |
| 2025.03 | 코스메틱뷰티매니지먼트학과 신설(구 코스메틱&뷰티테라피학과) |